熱門搜索: 鋼制汽車尾板 AC款手動液壓搬運車 鋁合金汽車尾板
主頁 > 全部商品分類 > 液壓升降平臺系列 > 導(dǎo)軌式升降平臺 >
產(chǎn)品型號 | 額定載重 | 起升高度 | 工作高度 | 臺面尺寸 | |
SJT1-3 | 1000kg | 3m | 3m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1-5 | 1000kg | 5m | 5m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1-6 | 1000kg | 6m | 6m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1-8 | 1000kg | 8m | 8m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1-10 | 1000kg | 10m | 10m | 2.00 x 2.00 m | |
SJG1-12 | 1000kg | 12m | 12m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1.5-3 | 1500kg | 3m | 3m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1.5-5 | 1500kg | 5m | 5m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1.5-6 | 1500kg | 6m | 6m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1.5-8 | 1500kg | 8m | 8m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT1.5-10 | 1500kg | 10m | 10m | 2.00 x 2.00 m | |
SJG1.5-12 | 1500kg | 12m | 12m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT2-3 | 2000kg | 3m | 3m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT2-5 | 2000kg | 5m | 5m | 2.00 x 2.00 m | |
SJT2-6 | 2000kg | 6m | 6m | 2.00 x 2.50 m | |
SJT2-8 | 2000kg | 8m | 8m | 2.00 x 2.00 m | |
SJG2-10 | 2000kg | 10m | 10m | 2.00 x 2.00 m | |
SJG2-12 | 2000kg | 12m | 12m | 2.00 x 2.50 m | |
載重、升降行程、臺面尺寸可跟進需求定制。定制熱線:400-666-3228 |
控制箱面板 | 控制箱內(nèi)部 | 簡易按鈕1 | 電梯按鈕 |
版權(quán)所有 ? 合肥昂索威爾機械有限公司 保留所有權(quán)利 皖I(lǐng)CP備18006475號-3
投訴電話:17305694643 地址:安徽省合肥市肥西縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華南城汽摩配市場南一門A-1A1-9室